


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 286 | 3125 |
| 2 | 08 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 285 | 1119 |
| 3 | 07 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 284 | 6141 |
| 4 | 06 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 283 | 4153 |
| 5 | 05 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 282 | 8952 |
| 6 | 04 Dec 2025 | Kamis | SYDLT - 281 | 5629 |
| 7 | 03 Dec 2025 | Rabu | SYDLT - 280 | 4815 |
| 8 | 02 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 279 | 1880 |
| 9 | 01 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 278 | 8201 |
| 10 | 30 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 277 | 0732 |
